抽气速率单位换算表
单位 | 立方米/秒(m3/s) | 升/秒(L/s) | 立方米/小时(m3/h) | 立方英尺/分(1cft/min) |
1立方米/秒(1m3/s) | 1 | 1000 | 3600 | 2118.88 |
1升/秒(1L/s) | 10-3 | 1 | 3.6 | 2.119 |
1立方米/小时(1m3/h) | 2.78×10-4 | 0.278 | 1 | 0.59 |
1立方英尺/分(1cft/min) | 4.72×10-4 | 0.47 | 1.69 | 1 |
常用压强换算表
单位 | 帕 (Pa) | 托 (Torr) | 毫米汞柱 mmHg | 毫巴 mbar | 大气压 atm | 工程大气压 am | 英寸汞柱 inHg | 磅/英寸2 1b/in2 |
1 Pa | 1 | 7.5×10-3 | 7.5×10-3 | 10-2 | 9.86923×10-6 | 1.0197×10-5 | 2.953×10-4 | 1.450×10-4 |
1 Torr | 133.32 | 1 | 1 | 1.3332 | 1.31579×10-3 | 1.3595×10-3 | 3.937×10-2 | 1.934×10-2 |
1μmHg | 0.13332 | 10-3 | 10-3 | 1.3332×10-3 | 1.31579×10-6 | 1.3595×10-6 | 3.937×10-5 | 1.934×10-5 |
1μbar | 10-1 | 7.5×10-4 | 7.5×10-4 | 10-3 | 9.86923×10-7 | 1.0197×10-6 | 2.953×10-5 | 1.450×10-5 |
1 mbar | 102 | 7.5×10-1 | 7.5×10-1 | 1 | 9.86923×10-4 | 1.0197×10-3 | 2.953×10-2 | 1.450×10-2 |
1 atm | 101325 | 760 | 760 | 1013.25 | 1 | 1.0333 | 29.921 | 14.696 |
1 am | 98066.3 | 735.56 | 735.56 | 980663×10-3 | 0.967839 | 1 | 28.959 | 14.223 |
1inHg | 3386 | 25.4 | 25.4 | 33.86 | 3.342×10-2 | 3.453×10-2 | 1 | 4.912×10-1 |
11b/in2 | 6895 | 51.715 | 51.715 | 68.95 | 6.805×10-2 | 7.031×10-2 | 2.086 | 1 |
扫一扫添加微信
立即获取产品报价
Copyright @ 2023 迅猛兔官网网址 版权所有